Referenzliste unserer Bauvorhaben | |||||||||||||
Bauort | Stil und Bilder | Wohn- fläche | Merkmale und Zimmer (Bad und Eltern-SZ jew. enthalten) | ||||||||||
1 | Bindlach | mediterran | 158 | m² | Toskanahaus, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG, KG ausgeb. | ||||||||
2 | Bindlach | mediterran | 212 | m² | Winkelbungalow, Teilunterkellerung, 2 Ki, Arbeitsz., alles auf einer Ebene | ||||||||
3 | Bindlach Nord/Ost | modern | 182 | m² | 3 Zwerchgiebel, Garage vom KG aus zugänglich, 2 Ki, Ankl., Wohnz. mit Empore | ||||||||
4 | Bindlach Nord/Ost | klassisch | 100 | m² | Balkon | ||||||||
5 | Bindlach Nord/Ost | klassisch | 160 | m² | Hanghaus, Zwerchgiebel, Balkon, 1 Ki/Gast DG, abgeschl. Wohnung KG | ||||||||
6 | Bindlach Nord/Ost | modern | 160 | m² | Zwerchgiebel, 3 Ki DG, ausgeb. KG, KG-Außentreppe | ||||||||
7 | Bindlach Nord/Ost | modern | 141 | m² | Hanghaus, Zwerchgiebel, bin in die Spitze ausgeb., Flachdachanbau, 2 Ki mit Empore DG, Arbeitsz. DG, Arbeitsz. EG | ||||||||
8 | Bindlach Nord/Ost | klassisch | 180 | m² | 2 Zwerchgiebel, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG und DG, ausgeb. KG | ||||||||
9 | Bindlach Nord/Ost | mediterran | 285 | m² | Toskanahaus, bin in die Spitze ausgeb., 2 Dachbalkone, 2 Ki DG, Arbeitsz. DG, 2 Ki KG, Bad KG | ||||||||
10 | Bindlach Nord/Ost | klassisch | 128 | m² | Zwerchgiebel, Eckfensterlösung im Esszi. 2 Ki DG, ausgeb. KG | ||||||||
11 | Bindlach Nord/Ost | mediterran | 160 | m² | Toskanahaus, Balkon, 2 Ki DG, Arbeitsz. DG, ausgeb. KG | ||||||||
12 | Bindlach Nord/Ost | klassisch | 140 | m² | Zwerchgiebel, Balkon, 2 Ki, Gast EG, ausgeb. KG | ||||||||
13 | Bindlach Nord/Ost | modern | 212 | m² | 2 Zwerchgiebel, 3 Ki DG, Kindebad DG, Ankleide DG, Arbeitsz. EG, ausgeb. KG | ||||||||
14 | Bindlach Nord/Ost | modern | 160 | m² | Zwerchgiebel, 3 Ki DG, Ankleide DG, ausgeb. KG | ||||||||
15 | Bindlacher Berg | klassisch | 178 | m² | Zwerchgiebel, Balkon, 2 Ki DG, Kinderbad DG, Eltern mit Ankl., Eingang mit Empore | ||||||||
16 | Bayreuth | mediterran | 228 | m² | Toskanahaus, Zwerchgiebel, Balkon, Einliegerbereich im KG, 3 Ki DG, Kinderbad DG, Ankleide DG, ausgeb. KG, Kino KG | ||||||||
17 | Bayreuth - Altstadt | mediterran | 195 | m² | 2-Familienwohnhaus, bis in die Spitze ausgebaut, Balkon, ohne KG, 2 x 90 m² Wfl., je 2 Ki DG | ||||||||
18 |
Bayreuth - grüner Hügel |
klassisch | 186 | m² | Abriss und Neubau, DHH, 2 Ki OG, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG, DG als Studio ausgeb. | ||||||||
19 | Bayreuth - Hohlmühle | modern | 186 | m² | bis in die Spitze ausgeb., ohne KG, 3 Ki DG, Arbeitsz. EG | ||||||||
20 | Bayreuth - Hohlmühle | modern | 183 | m² | bis in die Spitze ausgeb., ohne KG, 2 Ki DG, 2 Studios Spitzboden, Arbeitsz. EG | ||||||||
21 | Bayreuth - Hohlmühle | modern | 175 | m² | bis in die Spitze ausgeb., überdachte Terrasse, Einliegerbereich im KG, 2 Ki DG mit Emporen, Arbeitsz. KG | ||||||||
22 | Bayreuth - Hohlmühle | mediterran | 142 | m² | Toskanahaus, mehrere Vordächer, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG, ausgeb. KG | ||||||||
23 | Bayreuth - Hohlmühle | mediterran | 142 | m² | Toskanahaus, Dachterrasse auf Garage, 2 Ki DG | ||||||||
24 | Bayreuth - Hohlmühle | mediterran | 150 | m² | Toskanahaus, Balkon, 2 Ki DG, ausgeb. KG, Kino KG | ||||||||
25 | Bayreuth - Hohlmühle | modern | 200 | m² | Zwerchgiebel, bis in die Spitze ausgeb., Einliegerbereich KG, 2 Ki DG, HWR DG, großzügige Empore Wohnbereich | ||||||||
26 | Bayreuth - Hohlmühle | klassisch | 174 | m² | Zwerchgiebel, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG, Gäste DG, Spitzboden als Studio ausbaufähig | ||||||||
27 | Bayreuth - Hohlmühle | klassisch | 184 | m² | Zwerchgiebel, bis in die Spitze ausgeb., ohne KG, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG | ||||||||
28 | Bayreuth - Hohlmühle | modern | 160 | m² | Zwerchgiebel, bis in die Spitze ausgeb., 2 Ki mit Empore Spitzboden, Galerie Wohnbereich | ||||||||
29 | Bayreuth - Hohlmühle | modern | 140 | m² | Zwerchgiebel, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG, ausgeb. KG | ||||||||
30 | Bayreuth - Hohlmühle | modern | 145 | m² | Ohne KG, 2 Ki DG | ||||||||
31 | Bayreuth - Hohlmühle | modern | 159 | m² | Zwerchgiebel, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG, Spitzboden als Studio ausbaufähig | ||||||||
32 | Bayreuth - Hohlmühle | modern | 141 | m² | Zwerchgiebel, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG | ||||||||
33 | Bayreuth - Oberkonnersreuth | klassisch | 130 | m² | Zwerchgiebel, 2 Ki DG, ausgeb. KG | ||||||||
34 |
Bayreuth - Roter Hügel |
klassisch | 140 | m² | Hanghaus, Zwerchgiebel, Balkon, Einliegerbereich KG, 2 Ki DG, Arbeits-/Gastzimmer inkl. Duschbad KG | ||||||||
35 | Bayreuth - Saas | klassisch | 125 | m² | DHH, bis in die Spitze ausgeb., 2 kl. Balkone, 2 Ki DG, Arbeitsz. DG, sichtb. Holzdachstuhl | ||||||||
36 | Bayreuth - Saas | modern | 195 | m² | zweigeschossige DHH, 2 Ki DG, Arbeitsz. KG | ||||||||
37 | Bayreuth - Saas | modern | 190 | m² | gr. überdachte Terrasse, mit Balkon, Einliegerbereich KG, 4 Ki DG, Arbeitsz. DG, Studio Spitzboden, ausgeb. KG | ||||||||
38 | Bayreuth - Saas | mediterran | 220 | m² | Toskanahaus, 2-Familienwohnhaus, Gauben, Balkon, 2x 95 m² Wfl., je: 1 Ki, Bad u. WC, ausgeb. KG, Duschbad KG | ||||||||
39 | Bayreuth - Saas | modern | 170 | m² | Zwerchgiebel, bis in die Spitze ausgeb., mit Einliegerbereich KG, 4 Ki DG, ausgeb. Arbeitsbereich KG | ||||||||
40 | Bayreuth - Seulbitz | klassisch | 234 | m² | Mehrgenerationen-Haus mit Hanglage, Balkon, 3 Ki DG, Kinderbad DG, abgeschl. Wohnung EG und KG | ||||||||
41 | BT - Storchennest | klassisch | 160 | m² | Hanghaus, Zwerchgiebel, gr. Balkon, 2 Ki DG, abgeschl. Wohnung KG | ||||||||
42 | BT - Storchennest | klassisch | 140 | m² | Hanghaus, Zwerchgiebel, gr. Balkon, 2 Ki DG, abgeschl. Wohnung KG | ||||||||
43 | BT - Storchennest | klassisch | 140 | m² | Hanghaus, Zwerchgiebel, gr. Balkon, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG, abgeschl. Wohnung KG | ||||||||
44 | Creußen - Gottsfeld | mediterran | 135 | m² | Winkelbungalow, Teilunterkellerung, großzügiges, bedarfsger. Wohnen auf einer Ebene | ||||||||
45 | Creußen - Lindenhardt | klassisch | 123 | m² | Bausatzhaus, Zwerchgiebel, 2 Ki DG, ausgeb. KG | ||||||||
46 | Eckersdorf | mediterran | 217 | m² | Toskanahaus, Balkon, 2 Ki DG, Elternbad inkl. Saunabereich DG, Ankleide DG, Arbeitszimmer EG | ||||||||
47 | Eckersdorf | klassisch |
130 |
m² | Zwerchgiebel, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG | ||||||||
48 | Eckersdorf | mediterran | 136 | m² | Toskanahaus, mehrere Vordächer, 2 Ki, Arbeitszimmer EG, ausgeb. KG | ||||||||
49 | Eckersdorf - Brunnenwiese | modern | 125 | m² | Pultdachhaus, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG | ||||||||
50 | Eckersdorf - Oberwaiz | klassisch | 207 | m² | bis in die Spitze ausgeb., Einliegerbereich KG, 2 Ki mit Empore DG, Arbeitsz. EG | ||||||||
51 | Eckersdorf - Oberwaiz | klassisch | 145 | m² | Zwerchgiebel, bis in die Spitze ausgeb., 2 Ki DG, Zimmer mit bedarfsger. Duschbad EG | ||||||||
52 | Emtmannsberg | mediterran | 167 | m² | Toskanahaus, ohne KG, Ki DG, Arbeitsz. DG, HWR/Technik EG | ||||||||
53 | Fichtelberg - Neubau | klassisch | 190 | m² | Hanhaus, KG, 3 Ki DG, Arbeitsz. EG, abgeschl. Wohnung KG | ||||||||
54 | Goldkronach | klassisch | 124 | m² | ohne DG, ohne KG, großzügiges, bedarfsgerechtes Wohnen auf einer Ebene | ||||||||
55 | Goldkronach | modern | 185 | m² | bis in die Spitze ausgeb., überdachte Terrasse, Einliegerbereich KG, 2 Ki mit Empore im Spitzboden, ausgeb. KG, Duschbad KG | ||||||||
56 | Goldkronach - Nemmersdorf | modern | 180 | m² | 2 Vollgeschosse, 2 Ki DG, Arbeitsz. DG, abgeschl. Wohnung KG | ||||||||
57 | Goldkronach - Nemmersdorf | klassisch | 196 | m² | Balkon, sichtbare Holzbalkendecke EG, 3 Ki DG, abgeschl. Wohnung KG | ||||||||
58 | Goldkronach - Pöllersdorf | klassisch | 174 | m² | Friesengiebel, Einliegerbereich KG, 2 Ki DG, Ankleide DG, ausgeb. Arbeitsbereich KG | ||||||||
59 | Kemnatz - Neubaugebiet | klassisch | 135 | m² | Ki DG, Arbeitsz. DG, ausgeb. KG | ||||||||
60 | Marktschorgast | klassisch | 135 | m² | Bausatzhaus, Zwerchgiebel, 2 Ki DG | ||||||||
61 | Marktschorgast | klassisch | 125 | m² | Zwerchgiebel, 2 Ki DG, ausgeb. Arbeitsbereich KG | ||||||||
62 | Mistelbach - Warmutsreuth | klassisch | 150 | m² | bis in die Spitze ausgeb., 2 Zwerchgiebel, Balkon, 2 Ki DG, 2 Arbeitsz. DG | ||||||||
63 | Mistelgau - Seitenbach | klassisch | 145 | m² | 2 Ki DG, Arbeitsz. EG, ausgeb. KG | ||||||||
64 | Neusorg/ Fichtelgebirge | klassisch | 165 | m² | Zwerchgiebel, 2 Ki DG, Kinderbad DG, Eltern mit Ankleide | ||||||||
65 | Oberpreuschwitz | klassisch | 130 | m² | Zwerchgiebel, 3 Ki DG, ausgeb. KG | ||||||||
66 | Oberpreuschwitz - Neubaugebiet | modern | 125 | m² | DHH, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG, ausgeb. KG, KG-Außentreppe | ||||||||
67 | Oberpreuschwitz - Neubaugebiet | klassisch | 135 | m² | Zwerchgiebel, 2 Ki DG, ausgeb. KG | ||||||||
68 | Speichersdorf | klassisch | 148 | m² | Dachvorsprung mit Kastengesims und Gauben, 2 Ki DG, Arbeitsz. EG, ausgeb. KG | ||||||||
69 | Trabitz | klassisch | 200 | m² | ohne KG, 2 Ki DG, Gast EG | ||||||||
70 | Weidenberg - Görschnitz | klassisch | 200 | m² | 2-Familienwohnhaus, integrierte Doppelgarage, 2 x 90 m² Wfl., ausgeb. KG | ||||||||
71 | Weidenberg - Görschnitz | klassisch | 120 | m² | Zwerchgiebel, 2 Ki DG, ausgeb. KG |